←Back to overview
Local trades · Harescombe
Trades in and around Harescombe
469 registered builders, electricians, plumbers and other trades in GL4, with those based in Harescombe first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to harescombe.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
469
In Harescombe
2
Trade types
15
Postcode district
GL4
All 469Builders 172Electricians 66Plumbing & heating 43Roofers 14Joiners & carpenters 22Plasterers 7Painters & decorators 20Flooring & tiling 5Glaziers 7Groundworks & demolition 4Gardeners & landscapers 33Cleaners 23Garages & mechanics 28Removals 1Hair & beauty 24
Elsewhere in GL4
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Ace Comfort Cooling Ltd | Plumbing & heating | GL6 7DB | 2007 |
| Amberheat (Stroud) Ltd | Plumbing & heating | GL6 8FJ | 2013 |
| Apex Heating and Plumbing (Glos) Ltd | Plumbing & heating | GL4 4WE | 2019 |
| Apex Heating and Plumbing Ltd | Plumbing & heating | GL4 4WE | 2019 |
| Bcs Home Services Ltd | Plumbing & heating | GL6 8NG | 2012 |
| Birch Heating Ltd | Plumbing & heating | GL6 7LA | 2019 |
| Bourne To Plumb Ltd | Plumbing & heating | GL4 3HW | 2011 |
| Btv Plumbing and Heating Services Ltd | Plumbing & heating | GL4 4RP | 2024 |
| Burns Heating and Gas Ltd | Plumbing & heating | GL4 5FW | 2019 |
| Clt Heating and Plumbing Ltd | Plumbing & heating | GL6 9EN | 2020 |
| Cosy Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | GL4 4TF | 2017 |
| Cosyflame Heating Solutions Ltd | Plumbing & heating | GL4 4XT | 2021 |
| E & R Mechanical Services Ltd | Plumbing & heating | GL4 0SF | 2015 |
| Eco Engineering Ltd | Plumbing & heating | GL6 8LX | 2006 |
| Elite Heating and Plumbing Ltd | Plumbing & heating | GL4 3GG | 2026 |
| Gfh Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | GL4 0PS | 2017 |
| Gl3 Heating & Plumbing Ltd | Plumbing & heating | GL4 5YH | 2017 |
| Gloucester Boiler Services Ltd | Plumbing & heating | GL4 6TW | 2017 |
| Gloucester Refrigeration Ltd | Plumbing & heating | GL4 0ND | 2022 |
| Inspire Plumbing & Heating Services Ltd | Plumbing & heating | GL4 6QL | 2022 |
| J.R. Heating Ltd | Plumbing & heating | GL4 4RL | 2005 |
| Jag Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | GL4 5BA | 2021 |
| Jbs Mechanical Ltd | Plumbing & heating | GL4 3GG | 2015 |
| Jbs Plumbing & Heating Division Ltd | Plumbing & heating | GL4 3GG | 2023 |
| Jkv Refrigeration and Air Conditioning Ltd | Plumbing & heating | GL4 3BP | 2023 |
| Joe Langston Ltd | Plumbing & heating | GL6 8QJ | 2011 |
| Jpws Plumbing Ltd | Plumbing & heating | GL4 5TX | 2022 |
| Ke Bathrooms Ltd | Plumbing & heating | GL4 3JF | 2015 |
| Knight White Plumbing & Heating (Cheltenham) Ltd | Plumbing & heating | GL4 0YA | 2026 |
| L. Butler Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | GL6 8FB | 2007 |
| L.S. Salvage & Son Ltd | Plumbing & heating | GL4 4RR | 2003 |
| M.P.Long (Plumbing & Heating) Ltd | Plumbing & heating | GL4 3GG | 2010 |
| Marshall'S Plumbing Ltd | Plumbing & heating | GL6 8DQ | 2020 |
| Mpw Mechanical Services Ltd | Plumbing & heating | GL4 4FR | 2018 |
| Newman Heating (Stroud) Ltd | Plumbing & heating | GL6 7DS | 2018 |
| Plumb Straight Ltd | Plumbing & heating | GL4 5WL | 2025 |
| Rmc Gas Services Ltd | Plumbing & heating | GL6 6HD | 2014 |
| Shire Energy Ltd | Plumbing & heating | GL4 4TH | 2024 |
| Steven J Hawkins Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | GL6 0SP | 2022 |
| Theory Ltd | Plumbing & heating | GL4 6AL | 2021 |
| Thornbrook Ventilation Ltd | Plumbing & heating | GL4 5BW | 2007 |
| Tim Olding Heating & Plumbing Ltd | Plumbing & heating | GL4 8HQ | 2009 |
| Zp Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | GL4 5YZ | 2025 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.